事業内容
金融事業
組合員に対し、不動産プロジェクトの仕入資金を融資しております。< 融資実行額 >
平成30年度 | 73件 | 2,339百万円 |
令和元年度 | 76件 | 2,269百万円 |
令和2年度 | 62件 | 2,433百万円 |
令和3年度 | 61件 | 2,390百万円 |
令和4年度 | 109件 | 4,030百万円 |
令和5年度 | 98件 | 3,868百万円 |
教育情報提供事業
組合員向けのセミナー、不動産研修会、講演会を企画、開催しております。令和元年6月14日 | 講演会 講師:石藏文信氏(医学者) | 出席者59名 |
令和元年7月16日 | 不動産経済研究所主催「第107回不動産経営者講座」 | 受講者21名 |
令和元年8月2日 | 不動産研修会 講師:髙橋幸男氏(不動産経済研究所社長) | 受講者45名 |
令和元年12月3日 | 不動産研修会 講師:髙橋幸男氏(不動産経済研究所社長) | 受講者69名 |
令和2年2月18日 | 不動産経済研究所主催「第108回不動産経営者講座」 | 受講者17名 |
令和2年7月13日 | 不動産経済研究所主催「実践セミナー」 | 受講者10名 |
令和2年9月3日 | 不動産研修会 講師:髙橋幸男氏(不動産経済研究所社長) | 受講者37名 |
令和2年9月9日~24日 | 不動産経済研究所主催「第109回不動産経営者講座」 | 受講者16名 |
令和2年12月7日 | 不動産研修会 講師:髙橋幸男氏(不動産経済研究所社長) | 受講者38名 |
令和3年3月8日~19日 | 不動産経済研究所主催「第110回不動産経営者講座」 | 受講者17名 |
令和3年8月16日~9月3日 | 不動産経済研究所主催「第111回不動産経営者講座」 | 受講者17名 |
令和3年9月2日 | 不動産研修会 講師:髙橋幸男氏(不動産経済研究所社長) | 受講者28名 |
令和3年12月2日~3日 | 東京都中小企業団体中央会主催「組合まつりinTOKYO」に出展 | |
令和4年2月3日 | 不動産研修会 講師:髙橋幸男氏(不動産経済研究所社長) | 受講者44名 |
令和4年3月8日~3月22日 | 不動産経済研究所主催「第112回不動産経営者講座」 | 受講者14名 |
令和4年6月13日 | 講演会 講師:今井 彰氏(作家、元NHKエグゼクティブプロデューサー) | 出席者60名 |
令和4年8月4日 | 不動産研修会 講師:髙橋幸男氏(不動産経済研究所社長) | 受講者32名 |
令和4年8月16日~9月2日 | 不動産経済研究所主催「第113回不動産経営者講座」 | 受講者15名 |
令和4年12月9日 | 不動産研修会 講師:髙橋幸男氏(不動産経済研究所社長) | 受講者58名 |
令和5年1月18日~19日 | 東京都中小企業団体中央会主催「組合まつりinTOKYO」に出展 | |
令和5年3月22日~3月31日 | 不動産経済研究所主催「第114回不動産経営者講座」 | 受講者11名 |
令和5年6月12日 | 講演会 講師:山口 香氏(ソウル五輪女子柔道 銅メダリスト、筑波大学教授) | 出席者54名 |
令和5年8月3日 | 不動産研修会 講師:髙橋幸男氏(不動産経済研究所特別顧問) | 受講者33名 |
令和5年8月15日~8月28日 | 不動産経済研究所主催「第115回不動産経営者講座」 | 受講者18名 |
令和5年11月8日~9日 | 東京都中小企業団体中央会主催「組合まつりinTOKYO」に出展 | |
令和5年12月8日 | 不動産研修会 講師:髙橋幸男氏(不動産経済研究所特別顧問) | 受講者65名 |
令和6年6月17日 | 講演会 講師:日髙利美氏(銀座ルナピエーナ オーナーママ) | 出席者53名 |
令和6年8月2日 | 不動産研修会 講師:髙橋幸男氏(不動産経済研究所特別顧問) | 受講者42名 |
令和6年10月30日~31日 | 東京都中小企業団体中央会主催「組合まつりinTOKYO」に出展 |
令和5年11月 「組合まつりinTOKYO」出展の模様
令和5年12月 不動産研修会の模様
令和6年6月 講演会の模様
令和6年8月 不動産研修会の模様
組合所有資産の管理
「日本分譲住宅会館」(東京都千代田区神田小川町)の運営、管理を行っております。日本分譲住宅会館